Description
EZ-Fluid Carbon Steel Press x FIP Tee
| EZPST115 | 3/4″ X 3/4″ X 1/2″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE REDUCER (EPDM) | 5 | 15 |
| EZPST116 | 3/4″ X 3/4″ X 3/4″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE (EPDM) | 5 | 15 |
| EZPST117 | 1″ X 1″ X 1/2″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE REDUCER (EPDM) | 5 | 10 |
| EZPST118 | 1″ X 1″ X 3/4″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE REDUCER (EPDM) | 5 | 10 |
| EZPST119 | 1-1/4″ X 1-1/4″ X 1/2″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE REDUCER (EPDM) | 1 | 4 |
| EZPST120 | 1-1/4″ X 1-1/4″ X 3/4″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE REDUCER (EPDM) | 1 | 6 |
| EZPST121 | 1-1/4″ X 1-1/4″ X 1″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE REDUCER (EPDM) | 1 | 4 |
| EZPST122 | 1-1/2″ X 1-1/2″ X 1/2″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE REDUCER (EPDM) | 1 | 2 |
| EZPST123 | 1-1/2″ X 1-1/2″ X 3/4″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE REDUCER (EPDM) | 1 | 4 |
| EZPST124 | 1-1/2″ X 1-1/2″ X 1″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE REDUCER (EPDM) | 1 | 2 |
| EZPST125 | 1-1/2″ X 1-1/2″ X 1-1/4″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE REDUCER (EPDM) | 1 | 2 |
| EZPST126 | 2″ X 2″ X 1/2″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE REDUCER (EPDM) | 1 | 2 |
| EZPST127 | 2″ X 2″ X 3/4″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE REDUCER (EPDM) | 1 | 2 |
| EZPST128 | 2″ X 2″ X 1″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE REDUCER (EPDM) | 1 | 2 |
| EZPST129 | 2″ X 2″ X 1-1/4″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE REDUCER (EPDM) | 1 | 2 |
| EZPST130 | 2″ X 2″ X 1-1/2″ P X P X FPT PRESS FEMALE TEE REDUCER (EPDM) | 1 | 2 |





Reviews
There are no reviews yet.